Ana Sayfa***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim----

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

16 Temmuz 2019 - 16:16 borsaningundemi.com

***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 16.07.2019 TARİHLİ PAY GERİ ALIMI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyurusu kapsamında, hissemizin sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmak ve yatırımcıları korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 277.500
Ödenecek Azami Tutar (TL) 7.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 28.05.2019 111 0,001 25,86 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 28.05.2019 115 0,001 25,88 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 28.05.2019 110 0,001 25,9 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 28.05.2019 110 0,001 25,92 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 28.05.2019 150 0,001 25,94 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 28.05.2019 206 0,002 25,96 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 28.05.2019 155 0,001 25,98 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 28.05.2019 5.304 0,048 26 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 28.05.2019 1.174 0,011 26,02 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 28.05.2019 7.915 0,071 26,04 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 32 0,001 26,24 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 33 0,001 26,26 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 540 0,005 26,28 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 258 0,002 26,3 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 265 0,002 26,32 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 310 0,003 26,34 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 200 0,002 26,36 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 201 0,002 26,38 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 3.361 0,03 26,4 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 224 0,002 26,42 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 115 0,001 26,44 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 4.461 0,04 26,46 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 5 0,001 26,54 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 21 0,001 26,56 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 100 0,001 26,58 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 31.05.2019 4.624 0,04 26,6 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 16 0,001 26,96 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 4 0,001 26,98 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 164 0,001 27 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 1 0,001 27,02 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 21 0,001 27,04 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 5 0,001 27,06 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 10 0,001 27,08 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 39 0,001 27,1 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 52 0,001 27,12 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 2.991 0,026 27,14 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 127 0,001 27,16 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 2.122 0,019 27,18 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 14.06.2019 4.448 0,04 27,2 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 8.080 0,07 27,6 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 100 0,001 27,62 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 100 0,001 27,64 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 700 0,006 27,66 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 9 0,001 27,68 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 30 0,001 27,7 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 20 0,001 27,72 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 23 0,001 27,74 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 283 0,002 27,76 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 426 0,004 27,78 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 333 0,003 27,8 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 416 0,004 27,82 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 319 0,003 27,84 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 215 0,002 27,86 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 505 0,005 27,88 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 407 0,004 27,9 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 417 0,004 27,92 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 443 0,004 27,94 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 275 0,002 27,96 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 525 0,005 27,98 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 1.138 0,01 28 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 19.06.2019 146 0,001 28,02 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 26.06.2019 86 0,001 28,46 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 26.06.2019 31 0,001 28,48 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 26.06.2019 5.136 0,05 28,5 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 26.06.2019 41 0,001 28,52 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 26.06.2019 175 0,002 28,54 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 26.06.2019 76 0,001 28,56 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 26.06.2019 61 0,001 28,58 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 26.06.2019 135 0,001 28,6 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 26.06.2019 155 0,001 28,62 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 26.06.2019 2.504 0,02 28,64 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 980 0,009 30 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 8 0,001 30,02 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 7 0,001 30,04 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 10 0,001 30,06 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 29 0,001 30,08 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 8 0,001 30,1 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 8 0,001 30,12 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 8 0,001 30,14 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 4 0,001 30,16 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 8 0,001 30,18 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 604 0,005 30,2 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 1 0,001 30,22 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 257 0,002 30,24 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 1 0,001 30,26 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 1 0,001 30,28 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 29 0,001 30,3 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 70 0,001 30,32 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 50 0,001 30,34 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 200 0,002 30,36 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 40 0,001 30,42 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 138 0,001 30,44 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 485 0,004 30,48 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 3.554 0,03 30,5 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 99 0,001 30,6 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 45 0,001 30,62 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 500 0,005 30,68 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 02.07.2019 1.056 0,01 30,7 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 98 0,001 30,08 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 1 0,001 30,1 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 106 0,001 30,12 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 108 0,001 30,14 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 72 0,001 30,16 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 1.071 0,01 30,18 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 8 0,001 30,2 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 9 0,001 30,22 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 1.503 0,01 30,24 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 52 0,001 30,26 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 15 0,001 30,28 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 1.009 0,01 30,3 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 886 0,008 30,32 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 03.07.2019 1.712 0,02 30,34 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 86 0,001 29,7 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 74 0,001 29,74 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 246 0,002 29,76 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 261 0,002 29,78 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 363 0,003 29,8 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 344 0,003 29,82 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 637 0,006 29,84 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 570 0,005 29,86 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 399 0,003 29,88 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 583 0,005 29,9 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 149 0,001 29,92 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 160 0,001 29,94 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 450 0,004 29,96 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 261 0,002 29,98 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 1.061 0,01 30 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 250 0,002 30,02 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 85 0,001 30,06 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 59 0,001 30,1 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 100 0,001 30,14 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 100 0,001 30,16 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 1.006 0,01 30,18 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 500 0,005 30,2 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 90 0,001 30,22 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 1.500 0,02 30,24 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 2.000 0,02 30,3 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 100 0,001 30,32 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 09.07.2019 366 0,003 30,36 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 146 0,001 29,94 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 620 0,006 29,96 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 100 0,001 30,04 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 130 0,001 30,06 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 100 0,001 30,08 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 1.061 0,01 30,1 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 100 0,001 30,12 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 100 0,001 30,14 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 100 0,001 30,16 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 43 0,001 30,18 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 322 0,003 30,2 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 150 0,001 30,22 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 1.013 0,01 30,26 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 350 0,003 30,28 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 1.051 0,01 30,3 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 464 0,004 30,32 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 1.373 0,01 30,34 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 750 0,007 30,36 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 926 0,009 30,38 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 3.182 0,03 30,4 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 2.240 0,02 30,42 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 443 0,004 30,44 YOKTUR
B Grubu, JANTS, TREJANT00011 16.07.2019 1.333 0,01 30,46 YOKTUR

Ek Açıklamalar
16.07.2019 tarihli alımlarımızın toplamı 16.097 adettir.
Toplam alım adedi 106.157 adettir.
Toplam alımın sermayaye oranı % 0,9563 dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775430


BIST

-Foreks Haber Merkezi-