Ana Sayfa***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)----

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24 Ocak 2019 - 16:54 borsaningundemi.com

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 22. Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.03.2019
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSUSAK31912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.11.2016
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2017
Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.04.2017 21.04.2017 24.04.2017 1,3387 568.947,48 Evet
2 24.05.2017 23.05.2017 24.05.2017 1,3387 568.947,48 Evet
3 23.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 1,3387 568.947,49 Evet
4 24.07.2017 21.07.2017 24.07.2017 1,3024 553.519,99 Evet
5 24.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 1,3024 553.520 Evet
6 22.09.2017 21.09.2017 22.09.2017 1,3024 553.519,99 Evet
7 24.10.2017 23.10.2017 24.10.2017 1,3461 572.092,49 Evet
8 24.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 1,3461 572.092,5 Evet
9 22.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 1,3461 572.092,49 Evet
10 24.01.2018 23.01.2018 24.01.2018 1,4827 630.147,49 Evet
11 23.02.2018 22.02.2018 23.02.2018 1,4827 630.147,5 Evet
12 23.03.2018 22.03.2018 23.03.2018 1,4827 630.147,49 Evet
13 24.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 1,5163 644.427,49 Evet
14 24.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 1,5163 644.427,5 Evet
15 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,5163 644.427,49 Evet
16 24.07.2018 23.07.2018 24.07.2018 1,9189 815.532,5 Evet
17 17.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 1,9189 815.532,5 Evet
18 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 1,9189 815.532,5 Evet
19 24.10.2018 23.10.2018 24.10.2018 2,3366 993.055 Evet
20 23.11.2018 22.11.2018 23.11.2018 2,3366 993.055 Evet
21 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 2,3366 993.055 Evet
22 24.01.2019 23.01.2019 24.01.2019 2,0535 872.737,5 Evet
23 22.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 2,0535
24 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 2,0535
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 42.500.000 TL tahvilin 22. kupon ödeme dönemine ilişkin872.737,50 TL'lik faiz ödemesi 24.01.2019 itibariyle yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734992


BIST

-Foreks Haber Merkezi-