Ana Sayfa***MEPET* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***MEPET* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

20 Şubat 2018 - 19:17 borsaningundemi.com

***MEPET******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

20/02/2018  tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 2,50-2,70 TL fiyat aralığında 440.864 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 20/02/2018 tarihi itibariyle %3,02 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
20/02/2018 Alım (Buy) 13.659 2,5 34.147,5 1.837.611,08 % 2,44 1.851.270,08 % 2,46
20/02/2018 Alım (Buy) 50.235 2,51 126.089,85 1.851.270,08 % 2,46 1.901.505,08 % 2,52
20/02/2018 Alım (Buy) 24.504 2,52 61.750,08 1.901.505,08 % 2,52 1.926.009,08 % 2,56
20/02/2018 Alım (Buy) 10.828 2,58 27.936,24 1.926.009,08 % 2,56 1.936.837,08 % 2,57
20/02/2018 Alım (Buy) 5.051 2,59 13.082,09 1.936.837,08 % 2,57 1.941.888,08 % 2,58
20/02/2018 Alım (Buy) 105.520 2,6 274.352 1.941.888,08 % 2,58 2.047.408,08 % 2,72
20/02/2018 Alım (Buy) 250 2,66 665 2.047.408,08 % 2,72 2.047.658,08 % 2,72
20/02/2018 Alım (Buy) 33.563 2,67 89.613,21 2.047.658,08 % 2,72 2.081.221,08 % 2,76
20/02/2018 Alım (Buy) 37.507 2,68 100.518,76 2.081.221,08 % 2,76 2.118.728,08 % 2,81
20/02/2018 Alım (Buy) 14.759 2,69 39.701,71 2.118.728,08 % 2,81 2.133.487,08 % 2,83
20/02/2018 Alım (Buy) 144.988 2,7 391.467,6 2.133.487,08 % 2,83 2.278.475,08 % 3,02




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661344


BIST

-Foreks Haber Merkezi-