Ana Sayfa***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )----

***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

18 Ekim 2016 - 18:46 borsaningundemi.com

***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarih ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları doğrultusunda açıkladığı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu 'nun 01.08.2016 tarihinde,
şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin olarak yapılan Özel Durum açıklamasına istinaden
18.10.2016 - Salı günü toplam 2956 adet alım işlemi 4,97 - 5,010 fiyat aralığından gerçekleşmiş olup aşağıda detayları verilmiştir.
İşlem sonrası şirketimizin, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.sermayesinde ki payı % 0,47935528 oranına ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
18/10/2016 Alım (Buy) 64 4,98 318,72 25.000 % 0,42866941 25.064 % 0,4297668
18/10/2016 Alım (Buy) 400 4,98 1.992 25.064 % 0,4297668 25.464 % 0,43662551
18/10/2016 Alım (Buy) 36 4,98 179,28 25.464 % 0,43662551 25.500 % 0,4372428
18/10/2016 Alım (Buy) 464 4,98 2.310,72 25.500 % 0,4372428 25.964 % 0,4451989
18/10/2016 Alım (Buy) 36 4,98 179,28 25.964 % 0,4451989 26.000 % 0,44581619
18/10/2016 Alım (Buy) 14 4,98 69,72 26.000 % 0,44581619 26.014 % 0,44605624
18/10/2016 Alım (Buy) 486 4,98 2.420,28 26.014 % 0,44605624 26.500 % 0,45438957
18/10/2016 Alım (Buy) 363 5,01 1.818,63 26.500 % 0,45438957 26.863 % 0,46061385
18/10/2016 Alım (Buy) 402 5 2.010 26.863 % 0,46061385 27.265 % 0,46750686
18/10/2016 Alım (Buy) 14 5 70 27.265 % 0,46750686 27.279 % 0,46774691
18/10/2016 Alım (Buy) 84 5 420 27.279 % 0,46774691 27.363 % 0,46918724
18/10/2016 Alım (Buy) 10 4,99 49,9 27.363 % 0,46918724 27.373 % 0,46935871
18/10/2016 Alım (Buy) 77 4,99 384,23 27.373 % 0,46935871 27.450 % 0,47067901
18/10/2016 Alım (Buy) 147 4,99 733,53 27.450 % 0,47067901 27.597 % 0,47319959
18/10/2016 Alım (Buy) 266 4,99 1.327,34 27.597 % 0,47319959 27.863 % 0,47776063
18/10/2016 Alım (Buy) 93 4,97 462,21 27.863 % 0,47776063 27.956 % 0,47935528




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/563127


BIST

-Foreks Haber Merkezi-